
Homes for Sale in Front Royal, VA
Available in Front Royal, Virginia
Sold Listings
Front Royal, VA
Front Royal, VA Real Estate
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 2/14/2019
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 139 | -4.3% | -1.4% |
Months Inventory | 7.38 | -15.0% | +59.6% |
Contracts Pending | 45 | +33.3% | -64.4% |
Solds: 90 Day | 80 | -31.3% | -23.8% |
Average List Price/Sold Price | 94.47% | -0.5% | -3.7% |
Active/Pending Ratio | 3.09 | -56.3% | +38.2% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $316,649 | +1.8% | -5.9% |
Pending | $249,350 | -6.6% | +3.5% |
90 Day Sold | $255,115 | -1.5% | +9.3% |
Median Price | |||
Active | $274,999 | +1.9% | -2.9% |
Pending | $239,950 | -4.1% | +4.2% |
90 Day Sold | $244,625 | +2.3% | +12.1% |
Days on Market | |||
Active | 117.43 | -1.6% | +5.5% |
Pending | 105.88 | +3.2% | +7.4% |
90 Day Sold | 69.64 | -2.6% | -7.6% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 135 | -3.0% | 0.0% |
Months Inventory | 7.43 | -14.0% | +56.9% |
Contracts Pending | 39 | +25.6% | -79.5% |
Solds: 90 Day | 77 | -32.5% | -15.6% |
Average List Price/Sold Price | 94.39% | -0.5% | -3.9% |
Active/Pending Ratio | 3.46 | -38.4% | +44.2% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $320,985 | +1.3% | -7.0% |
Pending | $256,460 | -5.6% | +4.5% |
90 Day Sold | $259,848 | -0.4% | +8.4% |
Median Price | |||
Active | $275,000 | +1.8% | -3.6% |
Pending | $243,950 | -2.5% | +5.7% |
90 Day Sold | $252,000 | +4.8% | +12.7% |
Days on Market | |||
Active | 117.02 | -4.6% | +2.7% |
Pending | 111.26 | +6.4% | +8.5% |
90 Day Sold | 70.03 | -2.7% | -13.2% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 4 | -50.0% | -50.0% |
Months Inventory | 6.00 | -50.0% | +80.3% |
Contracts Pending | 6 | +83.3% | +33.3% |
Solds: 90 Day | 3 | 0.0% | -233.3% |
Average List Price/Sold Price | 98.55% | -0.2% | +1.6% |
Active/Pending Ratio | 0.67 | -795.5% | -123.9% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $170,300 | -3.4% | +7.8% |
Pending | $171,142 | +14.1% | +4.8% |
90 Day Sold | $133,633 | -42.4% | -29.3% |
Median Price | |||
Active | $150,000 | +6.7% | -9.7% |
Pending | $167,450 | +12.2% | 0.0% |
90 Day Sold | $127,900 | -70.4% | -31.5% |
Days on Market | |||
Active | 131.25 | +63.0% | +63.9% |
Pending | 46.67 | -32.8% | +33.0% |
90 Day Sold | 59.67 | +5.0% | +39.5% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Front Royal, VA look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Front Royal, VA is:
8897 WINCHESTER RD, FRONT ROYAL, VA 22630
8897 WINCHESTER RD, FRONT ROYAL, VA 22630
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Front Royal, VA is:
136 GAYLE'S, FRONT ROYAL, VA 22630
136 GAYLE'S, FRONT ROYAL, VA 22630
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Front Royal, VA average is:
105 HENRICO RD, FRONT ROYAL, VA 22630
105 HENRICO RD, FRONT ROYAL, VA 22630